描述
12月中第一批到貨
第二批貨期為明年2月
PRIME-PX-1600
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 15 - 10 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 133.3 A | 0.5 A | 3 A | |
125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
Total Continuous Power | 1600 W 115—240Vac, 1300 W 100-240 Vac |
線材資訊
PRIME-PX-1600
Cable type | Connector(s) per cable | Total Length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
---|---|---|---|
MB (24/20 pins) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pins) | 1 | 700 | 3 |
PCIe (8/6 pins) | 2 | 750 | 0 |
PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 8 |
SATA | 4 | 950 | 4 |
SATA | 4 | 860 | 0 |
SATA | 4 | 760 | 0 |
SATA 3.3 V | 2 | 550 | 1 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
SATA | 2 | 470 | 0 |
SATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 690 | 1 |
Molex | 2 | 470 | 0 |
12VHPWR | 1 (12+4 Pins to 8+8 Pins) | 750 | 2 |