描述
處理器
|
處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 4-core 2.2 GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
記憶體
|
系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) | |
記憶體插槽總數 | 2 | |
最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備註 |
|
|
儲存裝置
|
磁碟槽數量 | 8 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 18 (DX517 x 2) | |
M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
磁碟熱插拔支援* | ||
備註 |
|
|
外接連接埠
|
RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 4 | |
eSATA 連接埠 | 2 | |
備註 | USB-IF 於 2019 年將原名為 USB 3.0 的標準重新命名為 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe
|
PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
檔案系統
|
內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
|
備註 | 您可以從 DSM 7.0 的套件中心免費安裝 exFAT Access 套件。若使用 DSM 6.2 或更早的版本,則需要在套件中心購買 exFAT Access。 | |
外觀
|
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
重量 | 6 公斤 | |
其他項目
|
系統風扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
|
|
可更換系統風扇 | ||
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
電源自動回復 | ||
噪音值* | 22.2 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 250 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 59.8 W (存取) 26.18 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | 204.05 BTU/hr (存取) 89.33 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
備註 |
|
|
溫度
|
作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構
|
|
|
保固
|
3 年硬體保固,可加購 EW201 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
備註 | ||
環境
|
符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物
|
|
|
選購配件
|
||
備註 | 記憶體模組將依 CPU 製造商所制定的最大頻率運作。 |
DSM 產品規格
|
||
---|---|---|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
最大儲存空間數 | 64 | |
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
|
RAID 組態遷移 |
|
|
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
|
新增硬碟擴充儲存空間 |
|
|
Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
|
|
備註 |
|
|
檔案協定 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 1,000 | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 2,000 | |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 認證 | ||
備註 |
|
|
最大本地使用者帳號數 | 2,048 | |
最大本地群組數 | 256 | |
最大共用資料夾數 | 512 | |
最大共用資料夾同步任務 | 16 | |
Hybrid Share Folder Number | 10 | |
Synology High Availability | ||
每秒日誌接收數 | 1,000 | |
虛擬化支援
|
VMware vSphere with VAAI | |
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
網路通訊協定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支援的瀏覽器 |
|
|
支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
備註 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | |
附加套件 檢視完整套件列表
|
||
Antivirus by McAfee (Trial)
|
||
最大用戶數 | 1,500 | |
最大同時上線人數 | 150 | |
備註 | 適用時,系統是在安裝最大記憶體容量並設為允許最大同時連線數的情況下進行測試。 | |
Document Viewer
|
||
Download Station
|
最大下載任務數 | 80 |
最大 iSCSI Target 數 | 128 | |
最大 LUN 數 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | ||
備註 | 自 DSM 7.0 開始,iSCSI Manager 已更名為 SAN Manager。 | |
免費電子郵件帳戶數 | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購買授權) | |
最大同時上線人數 | 150 | |
伺服器最大效能 | 1,484,000 封電子郵件/每日, 約 45GB | |
備註 |
|
|
DLNA 相容 | ||
人臉辨識 | ||
單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 1,024 | |
系統快照數量上限 | 65,536 | |
最大攝影機支援路數 (須安裝攝影機授權) | 40 (含 2 組免費授權) (查看相容網路攝影機) | |
每秒訊框 (FPS) (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920x1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 440 FPS @ 5M (2591x1944) 320 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
每秒訊框 (FPS) (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) 1120 FPS @ 3M (2048x1536) 600 FPS @ 5M (2591x1944) 480 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
備註 |
|
|
建議可同時同步的用戶端數量 | 550 (達建議存放檔案數量時,可同時連線的裝置數量) | |
建議存放檔案數量 | 50,000,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) | |
備註 |
|
|
最大用戶數 | 1,800 | |
備註 |
|
|
建議的虛擬機器數量 | 8 (查看更多內容) | |
建議的 Virtual DSM 數量 (須購買授權) | 8 (含 1 組免費授權) | |
備註 | 此規格因系統配置與記憶體數量而異。 | |
最大連線數 | 40 |