运用Gen5 的惊人效能
储存外形尺寸 | M.2 2280 |
---|---|
散热器颜色 | 黑色的 |
记忆体型 | PCIe 第5.0 代x4 |
SSD 最大顺序读取CDM | 高达10,000MB/秒 |
活动功耗 | 平均5.9W |
储存温度 | -40°C 至+85°C |
耐力 | 600TBW |
储存湿度 | 93% 相对湿度(40℃) |
SSD 包装内容 | MP700 ELITE M.2 SSD(不含散热器,需单独冷却) |
SSD 最大顺序写入CDM | 高达8,500MB/秒 |
最大随机读取QD32 IOMeter | 高达1.3M iOPS |
最大随机写入QD32 IOMeter | 高达1.4M iOPS |
SSD智慧支援 | 是的 |
NAND技术 | 3D TLC NAND |
---|---|
SSD工作温度 | 0°C 至+70°C |
SSD冲击 | 1500克 |
外形尺寸 | M.2 2280 |
应用消费者 | 客户 |
固态硬碟相容性 | 外形规格:M.2 SSD|支援的PCIe Gen5 平台:AMD 600、800 系列、Intel® 600、700、800 中支援Gen5 的主机板、向后相容PCIe Gen4 和Gen3 平台:Intel® 100、200、|向后相容PCIe Gen4 和Gen3 平台:Intel® 100、200、|向后相容PCIe Gen4 和Gen3 平台:Intel® 100、200、|向后相容PCIe Gen4 和Gen3 平台:Intel® 100、200、|向后相容PCIe Gen4 和Gen3 平台:Intel® 100、200、| 400、 500、X99、X299 晶片组、AMD Socket AM4 平台、X399、TRX40 |
电压 | 3.3V,+/-5% |
振动 | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
发展性VSLP | PS4:<3.5毫瓦 |
平均无故障时间 | 1,600,000 小时 |
固态硬碟TBW | 600 |
界面 | PCIE* 5 x 4 |
重量 | 0.028公斤 |
MP700精英
PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 固态硬碟