规格
格式 | DDR5 小型DIMM | |
---|---|---|
速度 | 4800吨/秒 | 5600吨/秒 |
容量 | 16GBx1, 16GBx1、16GBx2 |
16GBx1, 24GBx1, 16GBx1、24GBx1、32GBx1 16GBx2, 24GBx2, 16GBx2、24GBx2、32GBx2 |
定时 | 40-40-40-77 | 46-46-46-90 |
电压 | 1.1V | |
工作温度 | 0℃至85℃ | |
方面 | (长)69.60 x (宽)30.00 x (高)3.70 毫米 | |
保固单 | 有限寿命保固 |
订购资讯
速度 | 包裹 | 容量 | 产品编号 | EAN代码 |
---|---|---|---|---|
4800 | 大部分 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-48G4000 | 4895194967132 |
零售 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-48G400A | 4895194967101 | |
32GB(16GBx2) | KD5AGSA80-48G400D | 4895194967125 | ||
5600 | 大部分 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-56G4600 | 4895194967217 |
24GB(24GBx1) | KD5KGSD80-56G4600 | 4895194968061 | ||
32GB(32GBx1) | KD5BGSA80-56G4600 | 4895194968092 | ||
零售 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-56G460A | 4895194967194 | |
24GB(24GBx1) | KD5KGSD80-56G460A | 4895194968078 | ||
32GB(32GBx1) | KD5BGSA80-56G460A | 4895194968108 | ||
32GB(16GBx2) | KD5AGSA80-56G460D | 4895194967200 | ||
48GB(24GBx2) | KD5KGSD80-56G460D | 4895194968085 | ||
64GB(32GBx2) | KD5BGSA80-56G460D | 4895194968115 |
主要特点
-
高效能
DDR5 SO-DIMM 内存符合JEDEC标准夸
5600MT/s的极限速度,
比DDR4 快75%。 -
改进稳定
维护资料完整性和长期稳定性片上ECC 技术。
-
QVL 批准用于杰出的平台相容性
QVL 批准且相容与主流主机板/平台。
-
优化改进电源效率
KLEVV 科赋DDR5 记忆体模组特性用于增强功率的板载PMIC
供应稳定性和效率。 -
有限的终身保固
以自豪的品牌和产品为基础,
we are applying a warranty 政策消费者可以信赖的充满信心。