描述
型号 | SST-FAH1MW-G (白, 钢化玻璃侧板) SST-FAH1MB (黑, 铁侧板) SST-FAH1MB-G (黑, 钢化玻璃侧板) |
|
材质 | 铁网、塑胶、铁机身 | |
母板 | Micro-ATX , Mini- DTX , Mini-ITX | |
磁碟架 | 外露 | -- |
隐藏 | 3.5" x 2 (兼容2.5" x 1) 2.5" x 2 |
|
冷却系统 | 前方 | 120mm x 2 / 140mm x 2 |
背部 | 120mm x 1 (预装120mm 风扇x 1) | |
侧方 | -- | |
上方 | 120mm x 2 | |
底部 | -- | |
隐藏 | 120mm x 2 | |
水冷排支援 | 前方 | 120mm / 240mm |
背部 | 120mm | |
侧方 | -- | |
上方 | -- | |
底部 | -- | |
隐藏 | -- | |
扩充槽 | 4 | |
前置I/O | USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
电源 | 标准 PS2(ATX) | |
扩充卡长度限制 | 长度: 320mm (未安装前方风扇) 宽度: 160mm |
|
处理器散热器限高 | 160mm | |
电源供应器深度限制 | 安装3.5”硬碟架后,可支援最长160mm 未安装3.5”硬碟架后,可支援最长250mm |
|
净重 | 4.24 kg (SST-FAH1MB-G, SST-FAH1MW-G) 3.49 kg (SST-FAH1MB) |
|
尺寸 | 210mm (宽) x 392mm (高) x 366mm (深), 30.13 公升 |
![]() |
FARA H1M
时尚独特的Micro-ATX电竞机壳
- 钢制蜂巢格纹设计能吸入许多空气帮助内部零件散热
- 为高阶显示卡和多种散热配置的精准空间设计
- 可拆卸硬碟架,提供有弹性的空间给电源和走线管理
- I/O孔配有USB 3.0 x 1 , USB 2.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
- 上下均有可拆式灰尘滤网使得清洁轻而易举