描述
处理器
|
处理器型号 | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器时脉 | 4-core 2.2 GHz | |
硬体加密引擎(AES-NI) | ||
记忆体
|
系统记忆体 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
预先安装记忆体模组 | 4 GB (4 GB x 1) | |
记忆体插槽总数 | 2 | |
最大记忆体容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
|
|
储存装置
|
磁碟槽数量 | 8 |
安装扩充装置之最大磁碟槽数量 | 18 (DX517 x 2) | |
M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
相容磁碟类型* (见所有支援磁碟) |
|
|
磁碟热插拔支援* | ||
备注 |
|
|
外接连接埠
|
RJ-45 1GbE 网路埠 | 4 (支援Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 4 | |
eSATA 连接埠 | 2 | |
备注 | USB-IF 于2019 年将原名为USB 3.0 的标准重新命名为USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe
|
PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
档案系统
|
内部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
|
备注 | 您可以从DSM 7.0 的套件中心免费安装exFAT Access 套件。若使用DSM 6.2 或更早的版本,则需要在套件中心购买exFAT Access。 | |
外观
|
大小(高X 宽X 深) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
重量 | 6 公斤 | |
其他项目
|
系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
|
|
可更换系统风扇 | ||
前方面板LED 指示灯可调整亮度 | ||
电源自动回复 | ||
噪音值* | 22.2 dB(A) | |
定时开/ 关机 | ||
网路唤醒 | ||
电源供应器/ 变压器 | 250 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 59.8 W (存取) 26.18 W (硬碟休眠) |
|
英热单位 | 204.05 BTU/hr (存取) 89.33 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
备注 |
|
|
温度
|
作业温度 | 0°C 至40°C (32°F 至104°F) |
储存温度 | -20°C 至60°C (-5°F 至140°F) | |
相对湿度 | 5% 至95% RH | |
认证机构
|
|
|
保固
|
3 年硬体保固,可加购 EW201 以享有长达5 年的产品保固服务。 | |
备注 | ||
环境
|
符合RoHS 标准 | |
包装内容物
|
|
|
选购配件
|
||
备注 | 记忆体模组将依CPU 制造商所制定的最大频率运作。 |
DSM 产品规格
|
||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
最大储存空间数 | 64 | |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
支援RAID 磁碟阵列类型 |
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
可使用较大硬碟扩充储存空间 |
|
|
新增硬碟扩充储存空间 |
|
|
Global Hot Spare 支援RAID 类型 |
|
|
备注 |
|
|
档案协定 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同时SMB/AFP/FTP 连线数 | 1,000 | |
最大同时SMB/AFP/FTP 连线数(搭载扩充记忆体) | 2,000 | |
Windows 存取控制清单(ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 |
|
|
最大本地使用者帐号数 | 2,048 | |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共用资料夹数 | 512 | |
最大共用资料夹同步任务 | 16 | |
Hybrid Share Folder Number | 10 | |
Synology High Availability | ||
每秒日志接收数 | 1,000 | |
虚拟化支援
|
VMware vSphere with VAAI | |
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
网路通讯协定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支援的浏览器 |
|
|
支援的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本语, 한국어, 繁体中文, 简体中文 | |
备注 | 如需支援的浏览器版本详情,请参阅 DSM 技术规格。 | |
附加套件 检视完整套件列表
|
||
Antivirus by McAfee (Trial)
|
||
最大用户数 | 1,500 | |
最大同时上线人数 | 150 | |
备注 | 适用时,系统是在安装最大记忆体容量并设为允许最大同时连线数的情况下进行测试。 | |
Document Viewer
|
||
Download Station
|
最大下载任务数 | 80 |
最大iSCSI Target 数 | 128 | |
最大LUN 数 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸载资料传输(ODX) | ||
备注 | 自DSM 7.0 开始,iSCSI Manager 已更名为SAN Manager。 | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) | |
最大同时上线人数 | 150 | |
伺服器最大效能 | 1,484,000 封电子邮件/每日, 约45GB | |
备注 |
|
|
DLNA 相容 | ||
人脸辨识 | ||
单一共享资料夹最大支援之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
最大摄影机支援路数 (须安装摄影机授权) | 40 (含2 组免费授权) (查看相容网路摄影机) | |
每秒讯框(FPS) (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920x1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 440 FPS @ 5M (2591x1944) 320 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
每秒讯框(FPS) (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) 1120 FPS @ 3M (2048x1536) 600 FPS @ 5M (2591x1944) 480 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
备注 |
|
|
建议可同时同步的用户端数量 | 550 (达建议存放档案数量时,可同时连线的装置数量) | |
建议存放档案数量 | 50,000,000 (适用于索引或属于 Synology Drive 的档案,透过其他协定存取的档案,请参考以上栏位的档案服务) | |
备注 |
|
|
最大用户数 | 1,800 | |
备注 |
|
|
建议的虚拟机器数量 | 8 (查看更多内容) | |
建议的Virtual DSM 数量 (须购买授权) | 8 (含1 组免费授权) | |
备注 | 此规格因系统配置与记忆体数量而异。 | |
最大连线数 | 40 |